   16 a1 /z C2v
    0    1    1
    0    1  4.000000
    1    1    1
    0    1  4.000000
    2    1    1
    2    1  4.000000
    2    1    1
    0    1  4.000000
    3    1    1
    2    1  4.000000
    3    1    1
    0    1  4.000000
    0    2    1
    0    2  2.000000    0    3  2.000000
    1    2    1
    1    2  2.000000    1    3 -2.000000
    1    2    1
    0    2  2.000000    0    3  2.000000
    2    2    1
    2    2  2.000000    2    3  2.000000
    2    2    1
    1    2  2.000000    1    3 -2.000000
    2    2    1
    0    2  2.000000    0    3  2.000000
    3    2    1
    3    2  2.000000    3    3 -2.000000
    3    2    1
    2    2  2.000000    2    3  2.000000
    3    2    1
    1    2  2.000000    1    3 -2.000000
    3    2    1
    0    2  2.000000    0    3  2.000000
    8 a2 /xy @
    2    1    1
   -2    1  4.000000
    3    1    1
   -2    1  4.000000
    1    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3 -2.000000
    2    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3 -2.000000
    2    2    1
   -2    2  2.000000   -2    3  2.000000
    3    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3 -2.000000
    3    2    1
   -2    2  2.000000   -2    3  2.000000
    3    2    1
   -3    2  2.000000   -3    3 -2.000000
   14 b1 /x xz @
    1    1    1
    1    1  4.000000
    2    1    1
    1    1  4.000000
    3    1    1
    3    1  4.000000
    3    1    1
    1    1  4.000000
    0    2    1
    0    2  2.000000    0    3 -2.000000
    1    2    1
    1    2  2.000000    1    3  2.000000
    1    2    1
    0    2  2.000000    0    3 -2.000000
    2    2    1
    2    2  2.000000    2    3 -2.000000
    2    2    1
    1    2  2.000000    1    3  2.000000
    2    2    1
    0    2  2.000000    0    3 -2.000000
    3    2    1
    3    2  2.000000    3    3  2.000000
    3    2    1
    2    2  2.000000    2    3 -2.000000
    3    2    1
    1    2  2.000000    1    3  2.000000
    3    2    1
    0    2  2.000000    0    3 -2.000000
   10 b2 /y yz @
    1    1    1
   -1    1  4.000000
    2    1    1
   -1    1  4.000000
    3    1    1
   -1    1  4.000000
    3    1    1
   -3    1  4.000000
    1    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3  2.000000
    2    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3  2.000000
    2    2    1
   -2    2  2.000000   -2    3 -2.000000
    3    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3  2.000000
    3    2    1
   -2    2  2.000000   -2    3 -2.000000
    3    2    1
   -3    2  2.000000   -3    3  2.000000
 
         symOrb  v2.3d 
  **  Nsym, Isyml, Jsyml  ** 

    4
    1    1    1    1 
    1    1    1    1 
 
C2v   with angular momentum= {{0, 3}, {0, 3}}
 
 Number of atoms= 3
  Equivalent atoms
a01

a02   a03
 
  Positions of atoms
0                0   0                1

Hold[1.42994]    0   -Hold[1.10717]   2

-Hold[1.42994]   0   -Hold[1.10717]   3
 
C2v  Positions of atoms
3
        0.0000000000        0.0000000000        0.0000000000    1    1
        1.4299400000        0.0000000000       -1.1071700000    2    2
       -1.4299400000        0.0000000000       -1.1071700000    2    3
