    9 a1' /z^2  D3h
    0    1    1
    0    1 12.000000
    2    1    1
    0    1 12.000000
    3    1    1
   -3    1 12.000000
    0    3    1
    0    2  4.000000    0    3  4.000000    0    4  4.000000
    1    5    1
   -1    2  4.000000    1    3 -3.464102   -1    3 -2.000000    1    4  3.464102
   -1    4 -2.000000
    2    5    1
    2    2  4.000000    2    3 -2.000000   -2    3 -3.464102    2    4 -2.000000
   -2    4  3.464102
    2    3    1
    0    2  4.000000    0    3  4.000000    0    4  4.000000
    3    5    1
   -1    2  4.000000    1    3 -3.464102   -1    3 -2.000000    1    4  3.464102
   -1    4 -2.000000
    3    3    1
   -3    2  4.000000   -3    3  4.000000   -3    4  4.000000
    5 a2'
    3    1    1
    3    1 12.000000
    1    5    1
    1    2  4.000000    1    3 -2.000000   -1    3  3.464102    1    4 -2.000000
   -1    4 -3.464102
    2    5    1
   -2    2  4.000000    2    3  3.464102   -2    3 -2.000000    2    4 -3.464102
   -2    4 -2.000000
    3    3    1
    3    2  4.000000    3    3  4.000000    3    4  4.000000
    3    5    1
    1    2  4.000000    1    3 -2.000000   -1    3  3.464102    1    4 -2.000000
   -1    4 -3.464102
    2 a1"
    2    5    1
    1    2  4.000000    1    3 -2.000000   -1    3  3.464102    1    4 -2.000000
   -1    4 -3.464102
    3    5    1
   -2    2  4.000000    2    3  3.464102   -2    3 -2.000000    2    4 -3.464102
   -2    4 -2.000000
    6 a2" /z
    1    1    1
    0    1 12.000000
    3    1    1
    0    1 12.000000
    1    3    1
    0    2  4.000000    0    3  4.000000    0    4  4.000000
    2    5    1
   -1    2  4.000000    1    3 -3.464102   -1    3 -2.000000    1    4  3.464102
   -1    4 -2.000000
    3    5    1
    2    2  4.000000    2    3 -2.000000   -2    3 -3.464102    2    4 -2.000000
   -2    4  3.464102
    3    3    1
    0    2  4.000000    0    3  4.000000    0    4  4.000000
   13 e' /y
    1    1    1
   -1    1-12.000000
    2    1    1
    2    1 12.000000
    3    1    1
   -1    1-12.000000
    0    3    1
    0    2  8.000000    0    3 -4.000000    0    4 -4.000000
    1    4    1
    1    3  3.464102   -1    3 -6.000000    1    4 -3.464102   -1    4 -6.000000
    1    5    1
   -1    2  8.000000    1    3  3.464102   -1    3  2.000000    1    4 -3.464102
   -1    4  2.000000
    2    5    1
    2    2  8.000000    2    3  2.000000   -2    3  3.464102    2    4  2.000000
   -2    4 -3.464102
    2    3    1
    0    2  8.000000    0    3 -4.000000    0    4 -4.000000
    2    4    1
    2    3 -6.000000   -2    3  3.464102    2    4 -6.000000   -2    4 -3.464102
    3    2    1
    3    3 -6.928203    3    4  6.928203
    3    4    1
    1    3  3.464102   -1    3 -6.000000    1    4 -3.464102   -1    4 -6.000000
    3    5    1
   -1    2  8.000000    1    3  3.464102   -1    3  2.000000    1    4 -3.464102
   -1    4  2.000000
    3    3    1
   -3    2  8.000000   -3    3 -4.000000   -3    4 -4.000000
   13 e' /x
    1    1    1
    1    1 12.000000
    2    1    1
   -2    1-12.000000
    3    1    1
    1    1 12.000000
    0    2    1
    0    3  6.928203    0    4 -6.928203
    1    5    1
    1    2  8.000000    1    3  2.000000   -1    3 -3.464102    1    4  2.000000
   -1    4  3.464102
    1    4    1
    1    3 -6.000000   -1    3 -3.464102    1    4 -6.000000   -1    4  3.464102
    2    4    1
    2    3 -3.464102   -2    3 -6.000000    2    4  3.464102   -2    4 -6.000000
    2    2    1
    0    3  6.928203    0    4 -6.928203
    2    5    1
   -2    2  8.000000    2    3 -3.464102   -2    3  2.000000    2    4  3.464102
   -2    4  2.000000
    3    3    1
    3    2  8.000000    3    3 -4.000000    3    4 -4.000000
    3    5    1
    1    2  8.000000    1    3  2.000000   -1    3 -3.464102    1    4  2.000000
   -1    4  3.464102
    3    4    1
    1    3 -6.000000   -1    3 -3.464102    1    4 -6.000000   -1    4  3.464102
    3    2    1
   -3    3  6.928203   -3    4 -6.928203
    8 e" /yz
    2    1    1
   -1    1-12.000000
    3    1    1
    2    1 12.000000
    1    3    1
    0    2  8.000000    0    3 -4.000000    0    4 -4.000000
    2    4    1
    1    3  3.464102   -1    3 -6.000000    1    4 -3.464102   -1    4 -6.000000
    2    5    1
   -1    2  8.000000    1    3  3.464102   -1    3  2.000000    1    4 -3.464102
   -1    4  2.000000
    3    5    1
    2    2  8.000000    2    3  2.000000   -2    3  3.464102    2    4  2.000000
   -2    4 -3.464102
    3    3    1
    0    2  8.000000    0    3 -4.000000    0    4 -4.000000
    3    4    1
    2    3 -6.000000   -2    3  3.464102    2    4 -6.000000   -2    4 -3.464102
    8 e" /xz
    2    1    1
    1    1 12.000000
    3    1    1
   -2    1-12.000000
    1    2    1
    0    3  6.928203    0    4 -6.928203
    2    5    1
    1    2  8.000000    1    3  2.000000   -1    3 -3.464102    1    4  2.000000
   -1    4  3.464102
    2    4    1
    1    3 -6.000000   -1    3 -3.464102    1    4 -6.000000   -1    4  3.464102
    3    4    1
    2    3 -3.464102   -2    3 -6.000000    2    4  3.464102   -2    4 -6.000000
    3    2    1
    0    3  6.928203    0    4 -6.928203
    3    5    1
   -2    2  8.000000    2    3 -3.464102   -2    3  2.000000    2    4  3.464102
   -2    4  2.000000
 
         symOrb  v2.3d 
  **  Nsym, Isyml, Jsyml  ** 

    8
    1    1    1    1    1    1    1    1 
    1    1    1    1    2    0    2    0 
 
D3h   with angular momentum= {{0, 3}, {0, 3}}
 
 Number of atoms= 4
  Equivalent atoms
a01

a02   a03   a04
 
  Positions of atoms
0                          0                0   1

0                          Hold[2.43964]    0   2

-(Sqrt[3] Hold[2.43964])   -Hold[2.43964]
------------------------   --------------
           2                     2          0   3

Sqrt[3] Hold[2.43964]      -Hold[2.43964]
---------------------      --------------
          2                      2          0   4
 
D3h  Positions of atoms
4
        0.0000000000        0.0000000000        0.0000000000    1    1
        0.0000000000        2.4396400000        0.0000000000    2    2
       -2.1127902161       -1.2198200000        0.0000000000    2    3
        2.1127902161       -1.2198200000        0.0000000000    2    4
