    7 a1 / Td
    0    1    1
    0    1 24.000000
    3    1    1
   -2    1 24.000000
    0    4    1
    0    2  6.000000    0    3  6.000000    0    4  6.000000    0    5  6.000000
    1   12    1
    1    2  2.000000   -1    2  2.000000    0    2 -2.000000    1    3  2.000000
   -1    3 -2.000000    0    3  2.000000    1    4 -2.000000   -1    4  2.000000
    0    4  2.000000    1    5 -2.000000   -1    5 -2.000000    0    5 -2.000000
    2   12    1
   -2    2 -2.000000    1    2  2.000000   -1    2  2.000000   -2    3  2.000000
    1    3 -2.000000   -1    3  2.000000   -2    4  2.000000    1    4  2.000000
   -1    4 -2.000000   -2    5 -2.000000    1    5 -2.000000   -1    5 -2.000000
    3   20    1
    3    2  1.250000   -3    2 -1.250000    1    2 -0.968246   -1    2 -0.968246
    0    2 -1.581139    3    3  1.250000   -3    3  1.250000    1    3 -0.968246
   -1    3  0.968246    0    3  1.581139    3    4 -1.250000   -3    4 -1.250000
    1    4  0.968246   -1    4 -0.968246    0    4  1.581139    3    5 -1.250000
   -3    5  1.250000    1    5  0.968246   -1    5  0.968246    0    5 -1.581139
    3    4    1
   -2    2  6.000000   -2    3  6.000000   -2    4  6.000000   -2    5  6.000000
    1 a2 /
    3   20    1
    3    2  0.750000   -3    2  0.750000    2    2  1.224745    1    2  0.968246
   -1    2 -0.968246    3    3  0.750000   -3    3 -0.750000    2    3 -1.224745
    1    3  0.968246   -1    3  0.968246    3    4 -0.750000   -3    4  0.750000
    2    4 -1.224745    1    4 -0.968246   -1    4 -0.968246    3    5 -0.750000
   -3    5 -0.750000    2    5  1.224745    1    5 -0.968246   -1    5  0.968246
    6 e /y20
    2    1    1
    0    1 24.000000
    1   12    1
    1    2  1.000000   -1    2  1.000000    0    2  2.000000    1    3  1.000000
   -1    3 -1.000000    0    3 -2.000000    1    4 -1.000000   -1    4  1.000000
    0    4 -2.000000    1    5 -1.000000   -1    5 -1.000000    0    5  2.000000
    2    4    1
    0    2  6.000000    0    3  6.000000    0    4  6.000000    0    5  6.000000
    2   12    1
   -2    2  2.000000    1    2  1.000000   -1    2  1.000000   -2    3 -2.000000
    1    3 -1.000000   -1    3  1.000000   -2    4 -2.000000    1    4  1.000000
   -1    4 -1.000000   -2    5  2.000000    1    5 -1.000000   -1    5 -1.000000
    3   20    1
    3    2  1.750000   -3    2 -1.750000    1    2  0.968246   -1    2  0.968246
    0    2  1.581139    3    3  1.750000   -3    3  1.750000    1    3  0.968246
   -1    3 -0.968246    0    3 -1.581139    3    4 -1.750000   -3    4 -1.750000
    1    4 -0.968246   -1    4  0.968246    0    4 -1.581139    3    5 -1.750000
   -3    5  1.750000    1    5 -0.968246   -1    5 -0.968246    0    5  1.581139
    3   20    1
    3    2 -0.433013   -3    2  0.433013    1    2  1.677051   -1    2  1.677051
    0    2 -2.738613    3    3 -0.433013   -3    3 -0.433013    1    3  1.677051
   -1    3 -1.677051    0    3  2.738613    3    4  0.433013   -3    4  0.433013
    1    4 -1.677051   -1    4  1.677051    0    4  2.738613    3    5  0.433013
   -3    5 -0.433013    1    5 -1.677051   -1    5 -1.677051    0    5 -2.738613
    6 e /y22
    2    1    1
    2    1 24.000000
    1    8    1
    1    2 -1.732051   -1    2  1.732051    1    3 -1.732051   -1    3 -1.732051
    1    4  1.732051   -1    4  1.732051    1    5  1.732051   -1    5 -1.732051
    2    4    1
    2    2  6.000000    2    3  6.000000    2    4  6.000000    2    5  6.000000
    2    8    1
    1    2  1.732051   -1    2 -1.732051    1    3 -1.732051   -1    3 -1.732051
    1    4  1.732051   -1    4  1.732051    1    5 -1.732051   -1    5  1.732051
    3   20    1
    3    2 -0.433013   -3    2 -0.433013    2    2 -2.121320    1    2  1.677051
   -1    2 -1.677051    3    3 -0.433013   -3    3  0.433013    2    3  2.121320
    1    3  1.677051   -1    3  1.677051    3    4  0.433013   -3    4 -0.433013
    2    4  2.121320    1    4 -1.677051   -1    4 -1.677051    3    5  0.433013
   -3    5  0.433013    2    5 -2.121320    1    5 -1.677051   -1    5  1.677051
    3   20    1
    3    2  2.250000   -3    2  2.250000    2    2 -1.224745    1    2 -0.968246
   -1    2  0.968246    3    3  2.250000   -3    3 -2.250000    2    3  1.224745
    1    3 -0.968246   -1    3 -0.968246    3    4 -2.250000   -3    4  2.250000
    2    4  1.224745    1    4  0.968246   -1    4  0.968246    3    5 -2.250000
   -3    5 -2.250000    2    5 -1.224745    1    5  0.968246   -1    5 -0.968246
    7 t1 /
    3    2    1
    3    1  9.000000    1    1 11.618950
    1    8    1
   -1    2 -3.000000    0    2 -3.000000   -1    3  3.000000    0    3  3.000000
   -1    4  3.000000    0    4 -3.000000   -1    5 -3.000000    0    5  3.000000
    2    8    1
    2    2  1.500000    0    2  2.598076    2    3  1.500000    0    3  2.598076
    2    4 -1.500000    0    4 -2.598076    2    5 -1.500000    0    5 -2.598076
    2    8    1
   -2    2  3.000000    1    2  3.000000   -2    3 -3.000000    1    3 -3.000000
   -2    4  3.000000    1    4 -3.000000   -2    5 -3.000000    1    5  3.000000
    3    8    1
    3    2  2.250000    1    2  2.904738    3    3  2.250000    1    3  2.904738
    3    4  2.250000    1    4  2.904738    3    5  2.250000    1    5  2.904738
    3   12    1
   -3    2  3.000000    2    2  1.837117    0    2 -2.371708   -3    3 -3.000000
    2    3 -1.837117    0    3  2.371708   -3    4 -3.000000    2    4  1.837117
    0    4 -2.371708   -3    5  3.000000    2    5 -1.837117    0    5  2.371708
    3   16    1
   -3    2 -0.750000    2    2  1.837117   -1    2 -2.904738    0    2  2.371708
   -3    3  0.750000    2    3 -1.837117   -1    3  2.904738    0    3 -2.371708
   -3    4  0.750000    2    4  1.837117   -1    4  2.904738    0    4  2.371708
   -3    5 -0.750000    2    5 -1.837117   -1    5 -2.904738    0    5 -2.371708
    7 t1 /
    3    2    1
   -3    1  9.000000   -1    1-11.618950
    1    8    1
    1    2  3.000000    0    2  3.000000    1    3 -3.000000    0    3  3.000000
    1    4 -3.000000    0    4 -3.000000    1    5  3.000000    0    5 -3.000000
    2    8    1
    2    2  1.500000    0    2 -2.598076    2    3 -1.500000    0    3  2.598076
    2    4  1.500000    0    4 -2.598076    2    5 -1.500000    0    5  2.598076
    2    8    1
   -2    2 -3.000000   -1    2 -3.000000   -2    3 -3.000000   -1    3  3.000000
   -2    4  3.000000   -1    4  3.000000   -2    5  3.000000   -1    5 -3.000000
    3    8    1
   -3    2  2.250000   -1    2 -2.904738   -3    3  2.250000   -1    3 -2.904738
   -3    4  2.250000   -1    4 -2.904738   -3    5  2.250000   -1    5 -2.904738
    3   12    1
    3    2  3.000000    2    2  1.837117    0    2  2.371708    3    3 -3.000000
    2    3  1.837117    0    3  2.371708    3    4 -3.000000    2    4 -1.837117
    0    4 -2.371708    3    5  3.000000    2    5 -1.837117    0    5 -2.371708
    3   16    1
    3    2 -0.750000    2    2  1.837117    1    2  2.904738    0    2 -2.371708
    3    3  0.750000    2    3  1.837117    1    3 -2.904738    0    3 -2.371708
    3    4  0.750000    2    4 -1.837117    1    4 -2.904738    0    4  2.371708
    3    5 -0.750000    2    5 -1.837117    1    5  2.904738    0    5  2.371708
    7 t1 /y32
    3    1    1
    2    1 14.696938
    1    8    1
    1    2 -3.000000   -1    2  3.000000    1    3  3.000000   -1    3  3.000000
    1    4 -3.000000   -1    4 -3.000000    1    5  3.000000   -1    5 -3.000000
    2    4    1
    2    2 -3.000000    2    3  3.000000    2    4  3.000000    2    5 -3.000000
    2    8    1
    1    2 -3.000000   -1    2  3.000000    1    3 -3.000000   -1    3 -3.000000
    1    4  3.000000   -1    4  3.000000    1    5  3.000000   -1    5 -3.000000
    3    4    1
    2    2  3.674235    2    3  3.674235    2    4  3.674235    2    5  3.674235
    3   16    1
    3    2 -0.750000   -3    2 -0.750000    1    2  2.904738   -1    2 -2.904738
    3    3  0.750000   -3    3 -0.750000    1    3 -2.904738   -1    3 -2.904738
    3    4 -0.750000   -3    4  0.750000    1    4  2.904738   -1    4  2.904738
    3    5  0.750000   -3    5  0.750000    1    5 -2.904738   -1    5  2.904738
    3    8    1
    3    2  3.000000   -3    2  3.000000    3    3 -3.000000   -3    3  3.000000
    3    4  3.000000   -3    4 -3.000000    3    5 -3.000000   -3    5 -3.000000
   13 t2 /x
    1    1    1
    1    1 24.000000
    2    1    1
   -1    1 24.000000
    3    2    1
    3    1 15.000000    1    1-11.618950
    0    4    1
    0    2  6.000000    0    3  6.000000    0    4 -6.000000    0    5 -6.000000
    1    4    1
    1    2  6.000000    1    3  6.000000    1    4  6.000000    1    5  6.000000
    1    8    1
   -1    2  3.000000    0    2 -3.000000   -1    3 -3.000000    0    3  3.000000
   -1    4 -3.000000    0    4 -3.000000   -1    5  3.000000    0    5  3.000000
    2    8    1
    2    2  4.500000    0    2 -2.598076    2    3  4.500000    0    3 -2.598076
    2    4 -4.500000    0    4  2.598076    2    5 -4.500000    0    5  2.598076
    2    8    1
   -2    2 -3.000000    1    2  3.000000   -2    3  3.000000    1    3 -3.000000
   -2    4 -3.000000    1    4 -3.000000   -2    5  3.000000    1    5  3.000000
    2    4    1
   -1    2  6.000000   -1    3  6.000000   -1    4  6.000000   -1    5  6.000000
    3    8    1
    3    2  3.750000    1    2 -2.904738    3    3  3.750000    1    3 -2.904738
    3    4  3.750000    1    4 -2.904738    3    5  3.750000    1    5 -2.904738
    3   12    1
   -3    2 -3.000000    2    2  1.837117    0    2 -2.371708   -3    3  3.000000
    2    3 -1.837117    0    3  2.371708   -3    4  3.000000    2    4  1.837117
    0    4 -2.371708   -3    5 -3.000000    2    5 -1.837117    0    5  2.371708
    3   16    1
   -3    2 -0.750000    2    2 -1.837117   -1    2 -2.904738    0    2 -2.371708
   -3    3  0.750000    2    3  1.837117   -1    3  2.904738    0    3  2.371708
   -3    4  0.750000    2    4 -1.837117   -1    4  2.904738    0    4 -2.371708
   -3    5 -0.750000    2    5  1.837117   -1    5 -2.904738    0    5  2.371708
    3    4    1
   -2    2  6.000000   -2    3  6.000000   -2    4 -6.000000   -2    5 -6.000000
   13 t2 /y
    1    1    1
   -1    1 24.000000
    2    1    1
    1    1 24.000000
    3    2    1
   -3    1-15.000000   -1    1-11.618950
    0    4    1
    0    2  6.000000    0    3 -6.000000    0    4  6.000000    0    5 -6.000000
    1    4    1
   -1    2  6.000000   -1    3  6.000000   -1    4  6.000000   -1    5  6.000000
    1    8    1
    1    2  3.000000    0    2 -3.000000    1    3 -3.000000    0    3 -3.000000
    1    4 -3.000000    0    4  3.000000    1    5  3.000000    0    5  3.000000
    2    8    1
    2    2 -4.500000    0    2 -2.598076    2    3  4.500000    0    3  2.598076
    2    4 -4.500000    0    4 -2.598076    2    5  4.500000    0    5  2.598076
    2    8    1
   -2    2 -3.000000   -1    2  3.000000   -2    3 -3.000000   -1    3 -3.000000
   -2    4  3.000000   -1    4 -3.000000   -2    5  3.000000   -1    5  3.000000
    2    4    1
    1    2  6.000000    1    3  6.000000    1    4  6.000000    1    5  6.000000
    3    8    1
   -3    2 -3.750000   -1    2 -2.904738   -3    3 -3.750000   -1    3 -2.904738
   -3    4 -3.750000   -1    4 -2.904738   -3    5 -3.750000   -1    5 -2.904738
    3   12    1
    3    2  3.000000    2    2 -1.837117    0    2 -2.371708    3    3 -3.000000
    2    3 -1.837117    0    3 -2.371708    3    4 -3.000000    2    4  1.837117
    0    4  2.371708    3    5  3.000000    2    5  1.837117    0    5  2.371708
    3   16    1
    3    2  0.750000    2    2  1.837117    1    2 -2.904738    0    2 -2.371708
    3    3 -0.750000    2    3  1.837117    1    3  2.904738    0    3 -2.371708
    3    4 -0.750000    2    4 -1.837117    1    4  2.904738    0    4  2.371708
    3    5  0.750000    2    5 -1.837117    1    5 -2.904738    0    5  2.371708
    3    4    1
   -2    2  6.000000   -2    3 -6.000000   -2    4  6.000000   -2    5 -6.000000
   13 t2 /z
    1    1    1
    0    1-24.000000
    2    1    1
   -2    1-24.000000
    3    1    1
    0    1-18.973666
    0    4    1
    0    2  6.000000    0    3 -6.000000    0    4 -6.000000    0    5  6.000000
    1    4    1
    0    2 -6.000000    0    3 -6.000000    0    4 -6.000000    0    5 -6.000000
    1    8    1
    1    2  3.000000   -1    2  3.000000    1    3 -3.000000   -1    3  3.000000
    1    4  3.000000   -1    4 -3.000000    1    5 -3.000000   -1    5 -3.000000
    2    4    1
    0    2  5.196152    0    3 -5.196152    0    4 -5.196152    0    5  5.196152
    2    8    1
    1    2  3.000000   -1    2  3.000000    1    3  3.000000   -1    3 -3.000000
    1    4 -3.000000   -1    4  3.000000    1    5 -3.000000   -1    5 -3.000000
    2    4    1
   -2    2 -6.000000   -2    3 -6.000000   -2    4 -6.000000   -2    5 -6.000000
    3    4    1
    0    2 -4.743416    0    3 -4.743416    0    4 -4.743416    0    5 -4.743416
    3   16    1
    3    2  0.750000   -3    2 -0.750000    1    2 -2.904738   -1    2 -2.904738
    3    3 -0.750000   -3    3 -0.750000    1    3  2.904738   -1    3 -2.904738
    3    4  0.750000   -3    4  0.750000    1    4 -2.904738   -1    4  2.904738
    3    5 -0.750000   -3    5  0.750000    1    5  2.904738   -1    5  2.904738
    3    8    1
    3    2  3.000000   -3    2 -3.000000    3    3 -3.000000   -3    3 -3.000000
    3    4  3.000000   -3    4  3.000000    3    5 -3.000000   -3    5  3.000000
    3    4    1
   -2    2  6.000000   -2    3 -6.000000   -2    4 -6.000000   -2    5  6.000000
 
         symOrb  v2.3d 
  **  Nsym, Isyml, Jsyml  ** 

   10
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
    1    1    2    0    3    0    0    3    0    0 
 
Td   with angular momentum= {{0, 3}, {0, 3}}
 
 Number of atoms= 5
  Equivalent atoms
a01

a02   a03   a04   a05
 
  Positions of atoms
0                0                0                1

Hold[1.19249]    Hold[1.19249]    Hold[1.19249]    2

Hold[1.19249]    -Hold[1.19249]   -Hold[1.19249]   3

-Hold[1.19249]   Hold[1.19249]    -Hold[1.19249]   4

-Hold[1.19249]   -Hold[1.19249]   Hold[1.19249]    5
 
Td  Positions of atoms
5
        0.0000000000        0.0000000000        0.0000000000    1    1
        1.1924900000        1.1924900000        1.1924900000    2    2
        1.1924900000       -1.1924900000       -1.1924900000    2    3
       -1.1924900000        1.1924900000       -1.1924900000    2    4
       -1.1924900000       -1.1924900000        1.1924900000    2    5
