   33 a1 /z C2v
    0    1    1
    0    1  4.000000
    1    1    1
    0    1  4.000000
    2    1    1
    2    1  4.000000
    2    1    1
    0    1  4.000000
    3    1    1
    2    1  4.000000
    3    1    1
    0    1  4.000000
    4    1    1
    4    1  4.000000
    4    1    1
    2    1  4.000000
    4    1    1
    0    1  4.000000
    5    1    1
    4    1  4.000000
    5    1    1
    2    1  4.000000
    5    1    1
    0    1  4.000000
    0    2    1
    0    2  2.000000    0    3  2.000000
    1    2    1
    1    2  2.000000    1    3 -2.000000
    1    2    1
    0    2  2.000000    0    3  2.000000
    2    2    1
    2    2  2.000000    2    3  2.000000
    2    2    1
    1    2  2.000000    1    3 -2.000000
    2    2    1
    0    2  2.000000    0    3  2.000000
    3    2    1
    3    2  2.000000    3    3 -2.000000
    3    2    1
    2    2  2.000000    2    3  2.000000
    3    2    1
    1    2  2.000000    1    3 -2.000000
    3    2    1
    0    2  2.000000    0    3  2.000000
    4    2    1
    4    2  2.000000    4    3  2.000000
    4    2    1
    3    2  2.000000    3    3 -2.000000
    4    2    1
    2    2  2.000000    2    3  2.000000
    4    2    1
    1    2  2.000000    1    3 -2.000000
    4    2    1
    0    2  2.000000    0    3  2.000000
    5    2    1
    5    2  2.000000    5    3 -2.000000
    5    2    1
    4    2  2.000000    4    3  2.000000
    5    2    1
    3    2  2.000000    3    3 -2.000000
    5    2    1
    2    2  2.000000    2    3  2.000000
    5    2    1
    1    2  2.000000    1    3 -2.000000
    5    2    1
    0    2  2.000000    0    3  2.000000
   21 a2 /xy @
    2    1    1
   -2    1  4.000000
    3    1    1
   -2    1  4.000000
    4    1    1
   -2    1  4.000000
    4    1    1
   -4    1  4.000000
    5    1    1
   -2    1  4.000000
    5    1    1
   -4    1  4.000000
    1    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3 -2.000000
    2    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3 -2.000000
    2    2    1
   -2    2  2.000000   -2    3  2.000000
    3    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3 -2.000000
    3    2    1
   -2    2  2.000000   -2    3  2.000000
    3    2    1
   -3    2  2.000000   -3    3 -2.000000
    4    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3 -2.000000
    4    2    1
   -2    2  2.000000   -2    3  2.000000
    4    2    1
   -3    2  2.000000   -3    3 -2.000000
    4    2    1
   -4    2  2.000000   -4    3  2.000000
    5    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3 -2.000000
    5    2    1
   -2    2  2.000000   -2    3  2.000000
    5    2    1
   -3    2  2.000000   -3    3 -2.000000
    5    2    1
   -4    2  2.000000   -4    3  2.000000
    5    2    1
   -5    2  2.000000   -5    3 -2.000000
   30 b1 /x xz @
    1    1    1
    1    1  4.000000
    2    1    1
    1    1  4.000000
    3    1    1
    3    1  4.000000
    3    1    1
    1    1  4.000000
    4    1    1
    3    1  4.000000
    4    1    1
    1    1  4.000000
    5    1    1
    5    1  4.000000
    5    1    1
    3    1  4.000000
    5    1    1
    1    1  4.000000
    0    2    1
    0    2  2.000000    0    3 -2.000000
    1    2    1
    1    2  2.000000    1    3  2.000000
    1    2    1
    0    2  2.000000    0    3 -2.000000
    2    2    1
    2    2  2.000000    2    3 -2.000000
    2    2    1
    1    2  2.000000    1    3  2.000000
    2    2    1
    0    2  2.000000    0    3 -2.000000
    3    2    1
    3    2  2.000000    3    3  2.000000
    3    2    1
    2    2  2.000000    2    3 -2.000000
    3    2    1
    1    2  2.000000    1    3  2.000000
    3    2    1
    0    2  2.000000    0    3 -2.000000
    4    2    1
    4    2  2.000000    4    3 -2.000000
    4    2    1
    3    2  2.000000    3    3  2.000000
    4    2    1
    2    2  2.000000    2    3 -2.000000
    4    2    1
    1    2  2.000000    1    3  2.000000
    4    2    1
    0    2  2.000000    0    3 -2.000000
    5    2    1
    5    2  2.000000    5    3  2.000000
    5    2    1
    4    2  2.000000    4    3 -2.000000
    5    2    1
    3    2  2.000000    3    3  2.000000
    5    2    1
    2    2  2.000000    2    3 -2.000000
    5    2    1
    1    2  2.000000    1    3  2.000000
    5    2    1
    0    2  2.000000    0    3 -2.000000
   24 b2 /y yz @
    1    1    1
   -1    1  4.000000
    2    1    1
   -1    1  4.000000
    3    1    1
   -1    1  4.000000
    3    1    1
   -3    1  4.000000
    4    1    1
   -1    1  4.000000
    4    1    1
   -3    1  4.000000
    5    1    1
   -1    1  4.000000
    5    1    1
   -3    1  4.000000
    5    1    1
   -5    1  4.000000
    1    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3  2.000000
    2    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3  2.000000
    2    2    1
   -2    2  2.000000   -2    3 -2.000000
    3    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3  2.000000
    3    2    1
   -2    2  2.000000   -2    3 -2.000000
    3    2    1
   -3    2  2.000000   -3    3  2.000000
    4    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3  2.000000
    4    2    1
   -2    2  2.000000   -2    3 -2.000000
    4    2    1
   -3    2  2.000000   -3    3  2.000000
    4    2    1
   -4    2  2.000000   -4    3 -2.000000
    5    2    1
   -1    2  2.000000   -1    3  2.000000
    5    2    1
   -2    2  2.000000   -2    3 -2.000000
    5    2    1
   -3    2  2.000000   -3    3  2.000000
    5    2    1
   -4    2  2.000000   -4    3 -2.000000
    5    2    1
   -5    2  2.000000   -5    3  2.000000
 
         symOrb  v2.3d 
  **  Nsym, Isyml, Jsyml  ** 

    4
    1    1    1    1 
    1    1    1    1 
 
C2v   with angular momentum= {{0, 5}, {0, 5}}
 
 Number of atoms= 3
  Equivalent atoms
a01

a02   a03
 
  Positions of atoms
0               0   0                1

Hold[0.7574]    0   -Hold[0.58644]   2

-Hold[0.7574]   0   -Hold[0.58644]   3
 
C2v  Positions of atoms
3
        0.0000000000        0.0000000000        0.0000000000    1    1
        0.7574000000        0.0000000000       -0.5864400000    2    2
       -0.7574000000        0.0000000000       -0.5864400000    2    3
